logo


Розклад руху поїздів по станції
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-пасажирський:

На Київ- Москву
На Львів- Чоп
На Донецьк- Сімферопіль
На Одесу- Херсон
В Хмельницький
Приміські поїзди

Довідка: 99-81-01


На Київ - На Москву
Маршрут Прибуття Стоянка Відправл. Періодичність В кінц. пункт.
8 Прага-Київ 0.06 16 0.22 щоденно 7.02
628 Чернівці-Київ 0.48 17 1.05 щоденно 8.06
82 Ужгород-Київ 3.58 15 4.13 щоденно 10.23
74 Львів-Москва 6.17 17 6.34 щоденно 5.31
44 Вроцлав-Київ 5.17 17 5.34 щоденно 12.00
250 Чернівці-Київ-Харків 4.07 15 4.22 четв.,нед. 23.10
60 Софія-Київ-Москва 7.09 17 7.26 щоденно 5.46
16 Ужгород-Москва 11.32 16 12.28 щоденно 14.19
192 Хмельницький-Москва - - 11.50 щоденно 14.19
10 Бєлград-Москва 13.01 15 13.16 щоденно 11.37
617 Хмельницький-Козятин - - 15.11 щоденно 21.13
220 Трускавець-Харків 15.45 25 16.10 по непарним 12.36
624 Кам`янець-Подільський - Київ 22.24 21 22.45 щоденно 5.42
688 Львів-Київ 23.18 18 23.36 щоденно 6.28
602 Хмельницький-Київ - - 23.30 щоденно 8.24
20 Хмельницький-Жмеринка-С.Петербург - - 18.05 4, 8, 12, 16, 20, 24 5.30

На Львів - Чоп
Маршрут Прибуття Стоянка Відправл. Періодичність В кінц. пункт.
81 Київ-Ужгород 0.18 17 0.35 щоденно 12.49
51 Київ-Вроцлав 1.37 16 1.53 щоденно 19.31
45 Адлер-Львів 2.23 16 2.44 по парним 7.40
107 Одеса-Пшемшль-Варшава 3.31 17 3.46 щоденно 16.40
687 Київ-Львів 4.24 15 4.40 щоденно 9.41
25 Одеса-Львів 2.01 16 2.17 щоденно 7.21
297 Черкаси-Львів 5.38 17 5.55 по непарним 11.26
285 Знаменка-Львів 5.38 17 5.55 по парним 10.53
41 Дніпропетровськ-Трускавець 3.21 16 3.37 щоденно 11.20
7 Київ-Прага 5.23 15 5.40 щоденно 16.40
291 Маріуполь-Ясинів-Львів 7.56 17 8.13 по непарним 13.06
223 Кривий Ріг-Львів 8.06 17 8.23 по парним 13.31
229 Миколаїв-Львів 8.55 22 9.17 з 13.06 по 31.08 раз на три дні 14.13
85 Сімферополь-Львів 9.49 16 10.05 щоденно 14.56
179 Запоріжжя-Львів 11.50 17 11.27 щоденно 16.38
73 Москва-Львів 10.13 16 10.29 щоденно 15.25
227 Херсон-Львів 7.24 16 7.40 щоденно 12.42
205 Донецьк-Львів 13.27 20 13.47 щоденно 18.50
15 Москва-Ужгород 17.20 20 17.40 щоденно 8.06
219 Харків-Трускавець 19.32 17 19.39 по парним 4.12
59 Київ-Софія 19.30 31 20.01 щоденно 8.30

На Донецьк - Сімферопіль
Маршрут Прибуття Стоянка Відправл. Періодичність В кінц. пункт.
42 Трускавець-Дніпропетровськ 21.16 20 21.36 щоденно 14.50
86 Львів-Сімферопіль 3.16 16 3.32 щоденно 5.05
206 Львів-Донецьк 4.34 14 4.50 щоденно 4.53
202 Хмельницький-Сімферопіль - - 12.00 по парних 11.58
46 Львів-Адлер 13.16 20 13.36 по парних 7.38
218 Хмельницький-Дебальцево - - 15.40 щоденно 18.13
286 Львів-Знаменка 18.23 17 18.40 по непарних 7.43
298 Львів-Черкаси 18.23 17 18.40 по парних 6.11
292 Львів-Ясинів-Маріуполь 20.00 16 20.16 по непарних 0.24
224 Львів-Кривий Ріг 22.14 15 22.29 по парних 16.08
180 Львів-Запоріжжя 23.45 15 0.03 щоденно 21.08

На Одесу - Херсон
Маршрут Прибуття Стоянка Відправл. Періодичність В кінц. пункт.
26 Львів-Одеса 0.38 17 0.55 щоденно 9.24
228 Львів-Херсон 19.24 15 19.39 щоденно 12.03
252 Чернівці-Одеса 1.24 16 1.40 по непарних  
108 Пшемишль-Варшава-Одеса 2.52 18 3.10 щоденно 11.03
623 Київ- Кам`янець-Подільський 3.09 20 3.29 щоденно 7.10
249 Харків-Чернівці 16.43 16 16.59 вівторок, п`ятниця 3.20
230 Львів-Миколаів 21.42 16 21.53 з 13.06 по 31.08 раз на три дні 14.44
251 Одеса-Чернівці 0.28 17 0.45 по парних 10.35
627 Київ-Чернівці 23.01 18 23.19 щоденно 7.35

В Хмельницький
Маршрут Прибуття Стоянка Відправл. Періодичність В кінц. пункт.
601 Київ-Хмельницький 5.47 - - щоденно -
283 Санкт-Петербург- Хмельницький 2.35 - - 4, 8, 12, 16, 20,24, 28 -
217 Дебальцево-Хмельницький 12.25 - - щоденно -
618 Козятин-Хмельницький 13.35 - - щоденно -
201 Сімферопіль-Хмельницький 15.25 - - по парних -
191 Москва-Хмельницький 18.37 - - щоденно -
607 Одеса-Хмельницький 5.16 - - по парних, з 17.06 по 13.08 щодня -

Приміські поїзди
Маршрут Прибуття Стоянка Відправл.
6346 Гречани-Жмеринка 4.26 7 4.33
6357 Комарівці-Гречани 7.13 5 7.18
6372 Підволочиськ-Хмельницький 7.39 - -
6341 Хмельницький-Шепетівка - - 7.57
6348 Гречани-Хмельницький - - 8.35
6363 Хмельницький-Підволочиськ - - -
6374 Кам`янець-Подільський -Хмельницький 8.25 - -
6350 Хмельницький-Жмеринка - - -
6390 Кам`янець-Подільський-Хмельницький 11.40 - -
6364 Підволочиськ-Хмельницький 13.05 - -
6353 Жмеринка-Гречани 11.01 5 11.06
6352 Хмельницький-Комарівці - - 12.30
6327 Хмельницький-Гречани - - 18.10
6365 Хмельницький-Волочиськ - - 14.00
6389 Хмельницький-Кам`янець-Подільський - - 15.30
6351 Комарівці-Хмельницький 16.16 - -
6354 Гречани-Жмеринка 17.03 - 17.08
6369 Хмельницький-Гусятин - - 17.27
6366 Волочиськ-Хмельницький 17.56 - -
6342 Шепетівка-Хмельницький 19.16 - -
6355 Хмельницький-Гречани - - 18.30
6349 Жмеринка-Хмельницький 20.02 - -
6373 Хмельницький-Кам`янець-Подільський - - 20.12
6358 Гречани-Комарівці 20.42 5 20.47

Designed by Vasyl' Bats'
(c) 1998 KhmelnitskInfocom