| Південний
напрямок Північний напрямок Східний напрямок Західний напрямок |
Санаторій "Товтри" | Довідка: 3-80-50 |
| Назва маршруту | Час відпр. |
|---|---|
| Київ- Снятин (ч/р Кам.-Подільський, Чернівці) | 1.20 |
| Житомир- Чернівці | 2.15 |
| Київ- Чернівці (ч/р Кам.-Подільський, Хотин) | 2.55 |
| Київ- Чемерівці | 5.45 |
| Хмельницький- Сокиряни (ч/р Кам.-Подільський, Хотин) | 6.20 |
| Хмельницький- Кишинів | 6.50 |
| Хмельницький- Яремча | 7.15 |
| Хмельницький- Нова Ушиця (ч/р Віньківці) | 7.30 |
| Красилів- Чернівці | 7.50 |
| Шепетівка- Нова Ушиця | 8.15 |
| Хмельницький- Сатанів | 8.30 |
| Хмельницький- Чернівці | 8.30 |
| Хмельницький- Городок | 8.55 |
| Славута- Кам'янець Подільський | 9.00 |
| Хмельницький- Чемерівці | 9.25 |
| Стара Синява- Кам'янець Подільський (пт., нд) | 9.35 |
| Шепетівка- Чернівці | 10.10 |
| Хмельницький- Скіпче (пт., нд., пн.) | 10.25 |
| Хмельницький- Віньківці | 10.35 |
| Хмельницький- Нова Ушиця | 10.40 |
| Полонне- Кам'янець Подільський | 10.55 |
| Хмельницький- Чемерівці | 11.05 |
| Хмельницький- Карабчиїв (пт., нд., пн.) | 11.15 |
| Хмельницький- Санаторій "Товтри" | 11.25 |
| Шепетівка- Бельці | 11.30 |
| Бердичів- Чернівці | 11.50 |
| Хмельницький- Івано-Франківськ | 12.05 |
| Хмельницький- Стара Ушиця | 12.25 |
| Хмельницький- Іванківці | 12.35 |
| Ізяслав- Кам'янець Подільський (нд.) | 12.45 |
| Вінниця- Чернівці | 12.55 |
| Хмельницький- Віньківці | 13.00 |
| Хмельницький- Чемерівці | 13.05 |
| Нетішин- Вижниця | 13.25 |
| Хмельницький- Рудківці (ч/р Нову Ушицю) | 13.40 |
| Хмельницький- Віньківці | 14.00 |
| Хмельницький- Кам'янець Подільський | 14.05 (нд) |
| Хмельницький- Городок | 14.10 |
| Хмельницький- Чернівці | 14.15 |
| Хмельницький- Говори (ч/р Віньківці, Осламів) | 14.20 |
| Хмельницький- Сатанів | 14.30 |
| Хмельницький- Муровані-Курилівці | 14.30 |
| Хмельницький- Гута-Морозівська (пт., нд.) | 14.40 |
| Хмельницький- Чемерівці | 14.50 |
| Хмельницький- Івано-Франківськ | 15.00 |
| Рівне- Кам'янець Подільський | 15.05 |
| Хмельницький- Куражин (ч/з Нову
Ушицю) (чт., пт., нд., пн.) |
15.15 |
| Хмельницький- Кам'янець Подільський | 15.40 |
| Вінниця- Кам'янець Подільський | 16.10 |
| Хмельницький- Чемерівці | 16.15 |
| Хмельницький- Сокиряни | 16.45 |
| Коростень- Кам'янець Подільський | 16.30 |
| Київ- Чортків | 16.50 |
| Хмельницький- Чемерівці | 17.00 |
| Житомир- Чернівці | 17.10 |
| Рівне- Кам'янець-Подільський | 17.20 |
| Хмельницький- Кам'янець Подільський | 17.45 |
| Хмельницький- Віньківці | 18.05 |
| Вінниця- Чемерівці | 18.30 |
| Київ- Кам'янець-Подільський | 18.40 |
| Хмельницький- Нова Ушиця | 19.15 |
| Хмельницький- Надвірна (ч/р Кам.-Подільський, Чернівці) | 21.00 |
| Назва маршруту | Час відпр. |
|---|---|
| Хмельницький- Ковель (ч/р Теофіполь, Білогір'я) | 6.30 |
| Хмельницький- Брест | 7.50 |
| Хмельницький- Київ | 8.40 |
| Хмельницький- Білогір'я | 9.30 |
| Хмельницький- Ізяслав | 9.40 |
| Кам'янець-Подільський- Київ | 9.50 |
| Тульчин- Нетішин | 10.10 |
| Хмельницький- Полонне (ч/р Новолабунь) | 10.30 |
| Хмельницький- Ізяслав (ч/р Антоніни) | 11.00 |
| Хмельницький- Нетішин | 11.15 |
| Кам'янець-Подільський- Коростень | 11.25 |
| Кам'янець-Подільський- Рівне | 11.55 |
| Хмельницький- Ізяслав (ч/р Красилів) | 12.20(пт.-пон.) |
| Хмельницький- Славута | 12.40 |
| Хмельницький- Теофіполь (ч/р Лютарівку, Ч.Острів) | 12.50 |
| Хмельницький- Монастириськ | 12.55 |
| Хмельницький- Полонне | 13.05 |
| Чернівці- Шепетівка | 13.35 |
| Хмельницький- Житомир | 13.50 |
| Хмельницький- Шепетівка (ч/р Красилів, Теофіполь) | 13.50 |
| Хмельницький- Ізяслав | 13.55 |
| Хмельницький- Теофіполь | 14.05 |
| Кам'янець-Подільський- Рівне | 14.10 |
| Хмельницький- Шепетівка (ч/р В. Шкарівку, Гриців) | 14.20 |
| Хмельницький- Дзерджинськ (ч/р Остропіль, Любар) | 14.30 (ср., сб.) |
| Вінниця- Старокостянтинів (пт.-нд.) | 15.40 |
| Нова Ушиця- Шепетівка | 15.15 |
| Хмельницький- Рівне | 15.30 |
| Вінниця- Старокостянтинів (пт.-нд.) | 15.40 |
| Хмельницький- Полонне | 15.55 |
| Хмельницький- Луцьк | 16.20 |
| Вижниця- Нетішин | 16.20 |
| Кам'янець-Подільський- Славута | 17.35 |
| Бельці- Шепетівка | 17.45 |
| Хмельницький- Теофіполь (ч/р Лютарівку, Ч.Острів) | 17.55 |
| Хмельницький- Остропіль (пт.) | 18.05 |
| Хмельницький- Ізяслав (ч/р Красилів) | 18.10 |
| Чернівці- Житомир | 18.20 |
| Кам'янець-Подільський- Полонне | 19.10 |
| Вінниця- Славута (пт.-нд.) | 19.20 |
| Кам'янець-Подільський- Ізяслав (нд.) | 19.40 |
| Чемерівці- Київ (ч/р Остропіль) | 21.10 |
| Чернівці- Красилів | 21.15 |
| Чернівці- Житомир (ч/р Остропіль) | 23.30 |
| Івано-Франківськ- Київ | 23.55 |
| Назва маршруту | Час відпр. |
|---|---|
| Снятин- Київ (ч/р Вінницю, Білу Церкву) | 0.40 |
| Коломия- Вінниця | 3.10 |
| Хмельницький- Харківці (ч/р Стару Синяву) | 6.30 |
| Хмельницький- Вознесінськ | 8.25 |
| Старокостянтинів- Вінниця (пт.-нд.) | 8.55 |
| Копиченці- Вінниця | 9.10 |
| Кам'янець-Подільський- Вінниця | 10.35 |
| Тернопіль- Шпола | 10.45 |
| Чемерівці- Вінниця | 11.25 |
| Чортків- Київ | 11.45 |
| Хмельницький- Черкаси | 12.15 |
| Нетішин- Тульчин | 12.50 |
| Хмельницький- Ожарівка (ч/р Стару Синяву) | 12.55 |
| Чернівці- Бердичів | 13.05 |
| Хмельницький- Гайсин | 13.30 |
| Львів- Хмельник | 13.45 |
| Хмельницький- Бар (ч/р Деражню, Вовковиці) | 13.50 |
| Хмельницький- Харківці (ч/р Стару Синяву) | 14.10 |
| Львів- Гайсин | 14.30 |
| Хмельницький- Малин | 15.20 |
| Хмельницький- Вінниця | 15.40 |
| Хмельницький- Тульчин | 16.20 |
| Кам'янець-Подільський- Стара Синява | 16.30 |
| Хмельницький- Ямпіль | 16.35 |
| Чемерівці- Вінниця | 16.35 |
| Хмельницький- Пилявка (пт., нд.) | 17.20 |
| Яремча- Вінниця | 17.50 |
| Хмельницький- Стара Синява (пт., нд.) | 19.00 |
| Калуш- Вінниця (пт.-пн.) | 19.10 |
| Чернівці- Київ (ч/р Хмельник, Житомир) | 23.15 |
| Назва маршруту | Час відпр. |
|---|---|
| Київ- Івано-Франківськ | 0.40 |
| Хмельницький- Яремча | 7.15 |
| Хмельник- Львів | 8.45 |
| Хмельник- Львів | 9.45 |
| Хмельницький- Веселець (вт., ср., чт.) | 10.30 |
| Вінниця- Яремча | 11.35 |
| Хмельницьк- Волочиськ | 12.30 |
| Хмельницький- Бережани (ч/р Тернопіль, Городище) | 13.10 |
| Гайсин- Львів | 13.15 |
| Хмельницький- Св'ятець | 14.50 |
| Вінниця- Калуш (ч/р Теофіполь, Івано-Франківськ) | 15.05 (пт.-пн.) |
| Хмельницький- Кременець | 15.35 |
| Хмельницький- Веселець (пт.-нд.) | 16.00 |
| Вінниця- Копиченці | 17.20 |
| Шпола- Тернопіль | 17.55 |
| Вінниця- Коломия | 21.40 |
Designed by Vasyl' Bats'
(c) 1998 KhmelnitskInfocom